propices à la baignade : pour m.
. |
0.92 | |||||||||||
2022-08-13 00:15 HAE | 1.13 | |||||||||||
2022-08-13 00:30 HAE | 1.38 | |||||||||||
2022-08-13 00:45 HAE | 1.66 | |||||||||||
2022-08-13 01:00 HAE | 1.97 | |||||||||||
2022-08-13 01:15 HAE | 2.3 | |||||||||||
2022-08-13 01:30 HAE | 2.64 | |||||||||||
2022-08-13 01:45 HAE | 2.97 | |||||||||||
2022-08-13 02:00 HAE | 3.31 | |||||||||||
2022-08-13 02:15 HAE | 3.63 | |||||||||||
2022-08-13 02:30 HAE | 3.95 | |||||||||||
2022-08-13 02:45 HAE | 4.25 | |||||||||||
2022-08-13 03:00 HAE | 4.53 | |||||||||||
2022-08-13 03:15 HAE | 4.8 | |||||||||||
2022-08-13 03:30 HAE | 5.05 | |||||||||||
2022-08-13 03:45 HAE | 5.28 | |||||||||||
2022-08-13 04:00 HAE | 5.48 | |||||||||||
2022-08-13 04:15 HAE | 5.65 | |||||||||||
2022-08-13 04:30 HAE | 5.8 | |||||||||||
2022-08-13 04:45 HAE | 5.9 | |||||||||||
2022-08-13 05:00 HAE | 5.97 | |||||||||||
2022-08-13 05:15 HAE | 6 | |||||||||||
2022-08-13 05:30 HAE | 5.98 | |||||||||||
2022-08-13 05:45 HAE | 5.93 | |||||||||||
2022-08-13 06:00 HAE | 5.84 | |||||||||||
2022-08-13 06:15 HAE | 5.71 | |||||||||||
2022-08-13 06:30 HAE | 5.56 | |||||||||||
2022-08-13 06:45 HAE | 5.38 | |||||||||||
2022-08-13 07:00 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-13 07:15 HAE | 4.95 | |||||||||||
2022-08-13 07:30 HAE | 4.72 | |||||||||||
2022-08-13 07:45 HAE | 4.47 | |||||||||||
2022-08-13 08:00 HAE | 4.21 | |||||||||||
2022-08-13 08:15 HAE | 3.94 | |||||||||||
2022-08-13 08:30 HAE | 3.65 | |||||||||||
2022-08-13 08:45 HAE | 3.36 | |||||||||||
2022-08-13 09:00 HAE | 3.05 | |||||||||||
2022-08-13 09:15 HAE | 2.73 | |||||||||||
2022-08-13 09:30 HAE | 2.4 | |||||||||||
2022-08-13 09:45 HAE | 2.07 | |||||||||||
2022-08-13 10:00 HAE | 1.74 | |||||||||||
2022-08-13 10:15 HAE | 1.42 | |||||||||||
2022-08-13 10:30 HAE | 1.12 | |||||||||||
2022-08-13 10:45 HAE | 0.85 | |||||||||||
2022-08-13 11:00 HAE | 0.62 | |||||||||||
2022-08-13 11:15 HAE | 0.45 | |||||||||||
2022-08-13 11:30 HAE | 0.33 | |||||||||||
2022-08-13 11:45 HAE | 0.27 | |||||||||||
2022-08-13 12:00 HAE | 0.28 | |||||||||||
2022-08-13 12:15 HAE | 0.34 | |||||||||||
2022-08-13 12:30 HAE | 0.47 | |||||||||||
2022-08-13 12:45 HAE | 0.66 | |||||||||||
2022-08-13 13:00 HAE | 0.88 | |||||||||||
2022-08-13 13:15 HAE | 1.14 | |||||||||||
2022-08-13 13:30 HAE | 1.43 | |||||||||||
2022-08-13 13:45 HAE | 1.74 | |||||||||||
2022-08-13 14:00 HAE | 2.05 | |||||||||||
2022-08-13 14:15 HAE | 2.36 | |||||||||||
2022-08-13 14:30 HAE | 2.67 | |||||||||||
2022-08-13 14:45 HAE | 2.98 | |||||||||||
2022-08-13 15:00 HAE | 3.27 | |||||||||||
2022-08-13 15:15 HAE | 3.55 | |||||||||||
2022-08-13 15:30 HAE | 3.82 | |||||||||||
2022-08-13 15:45 HAE | 4.07 | |||||||||||
2022-08-13 16:00 HAE | 4.3 | |||||||||||
2022-08-13 16:15 HAE | 4.52 | |||||||||||
2022-08-13 16:30 HAE | 4.71 | |||||||||||
2022-08-13 16:45 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-13 17:00 HAE | 5.01 | |||||||||||
2022-08-13 17:15 HAE | 5.11 | |||||||||||
2022-08-13 17:30 HAE | 5.18 | |||||||||||
2022-08-13 17:45 HAE | 5.2 | |||||||||||
2022-08-13 18:00 HAE | 5.19 | |||||||||||
2022-08-13 18:15 HAE | 5.14 | |||||||||||
2022-08-13 18:30 HAE | 5.05 | |||||||||||
2022-08-13 18:45 HAE | 4.93 | |||||||||||
2022-08-13 19:00 HAE | 4.79 | |||||||||||
2022-08-13 19:15 HAE | 4.62 | |||||||||||
2022-08-13 19:30 HAE | 4.43 | |||||||||||
2022-08-13 19:45 HAE | 4.23 | |||||||||||
2022-08-13 20:00 HAE | 4.02 | |||||||||||
2022-08-13 20:15 HAE | 3.8 | |||||||||||
2022-08-13 20:30 HAE | 3.57 | |||||||||||
2022-08-13 20:45 HAE | 3.33 | |||||||||||
2022-08-13 21:00 HAE | 3.09 | |||||||||||
2022-08-13 21:15 HAE | 2.83 | |||||||||||
2022-08-13 21:30 HAE | 2.56 | |||||||||||
2022-08-13 21:45 HAE | 2.29 | |||||||||||
2022-08-13 22:00 HAE | 2.01 | |||||||||||
2022-08-13 22:15 HAE | 1.72 | |||||||||||
2022-08-13 22:30 HAE | 1.45 | |||||||||||
2022-08-13 22:45 HAE | 1.2 | |||||||||||
2022-08-13 23:00 HAE | 0.97 | |||||||||||
2022-08-13 23:15 HAE | 0.78 | |||||||||||
2022-08-13 23:30 HAE | 0.63 | |||||||||||
2022-08-13 23:45 HAE | 0.54 | |||||||||||
2022-08-14 00:00 HAE | 0.51 | |||||||||||
2022-08-14 00:15 HAE | 0.54 | |||||||||||
2022-08-14 00:30 HAE | 0.64 | |||||||||||
2022-08-14 00:45 HAE | 0.79 | |||||||||||
2022-08-14 01:00 HAE | 1 | |||||||||||
2022-08-14 01:15 HAE | 1.25 | |||||||||||
2022-08-14 01:30 HAE | 1.54 | |||||||||||
2022-08-14 01:45 HAE | 1.86 | |||||||||||
2022-08-14 02:00 HAE | 2.19 | |||||||||||
2022-08-14 02:15 HAE | 2.53 | |||||||||||
2022-08-14 02:30 HAE | 2.87 | |||||||||||
2022-08-14 02:45 HAE | 3.21 | |||||||||||
2022-08-14 03:00 HAE | 3.55 | |||||||||||
2022-08-14 03:15 HAE | 3.87 | |||||||||||
2022-08-14 03:30 HAE | 4.18 | |||||||||||
2022-08-14 03:45 HAE | 4.47 | |||||||||||
2022-08-14 04:00 HAE | 4.75 | |||||||||||
2022-08-14 04:15 HAE | 5.01 | |||||||||||
2022-08-14 04:30 HAE | 5.24 | |||||||||||
2022-08-14 04:45 HAE | 5.45 | |||||||||||
2022-08-14 05:00 HAE | 5.64 | |||||||||||
2022-08-14 05:15 HAE | 5.78 | |||||||||||
2022-08-14 05:30 HAE | 5.89 | |||||||||||
2022-08-14 05:45 HAE | 5.97 | |||||||||||
2022-08-14 06:00 HAE | 5.99 | |||||||||||
2022-08-14 06:15 HAE | 5.98 | |||||||||||
2022-08-14 06:30 HAE | 5.93 | |||||||||||
2022-08-14 06:45 HAE | 5.83 | |||||||||||
2022-08-14 07:00 HAE | 5.71 | |||||||||||
2022-08-14 07:15 HAE | 5.55 | |||||||||||
2022-08-14 07:30 HAE | 5.36 | |||||||||||
2022-08-14 07:45 HAE | 5.16 | |||||||||||
2022-08-14 08:00 HAE | 4.94 | |||||||||||
2022-08-14 08:15 HAE | 4.7 | |||||||||||
2022-08-14 08:30 HAE | 4.45 | |||||||||||
2022-08-14 08:45 HAE | 4.19 | |||||||||||
2022-08-14 09:00 HAE | 3.91 | |||||||||||
2022-08-14 09:15 HAE | 3.63 | |||||||||||
2022-08-14 09:30 HAE | 3.33 | |||||||||||
2022-08-14 09:45 HAE | 3.02 | |||||||||||
2022-08-14 10:00 HAE | 2.7 | |||||||||||
2022-08-14 10:15 HAE | 2.37 | |||||||||||
2022-08-14 10:30 HAE | 2.04 | |||||||||||
2022-08-14 10:45 HAE | 1.72 | |||||||||||
2022-08-14 11:00 HAE | 1.4 | |||||||||||
2022-08-14 11:15 HAE | 1.11 | |||||||||||
2022-08-14 11:30 HAE | 0.85 | |||||||||||
2022-08-14 11:45 HAE | 0.63 | |||||||||||
2022-08-14 12:00 HAE | 0.47 | |||||||||||
2022-08-14 12:15 HAE | 0.36 | |||||||||||
2022-08-14 12:30 HAE | 0.31 | |||||||||||
2022-08-14 12:45 HAE | 0.33 | |||||||||||
2022-08-14 13:00 HAE | 0.41 | |||||||||||
2022-08-14 13:15 HAE | 0.55 | |||||||||||
2022-08-14 13:30 HAE | 0.74 | |||||||||||
2022-08-14 13:45 HAE | 0.98 | |||||||||||
2022-08-14 14:00 HAE | 1.25 | |||||||||||
2022-08-14 14:15 HAE | 1.54 | |||||||||||
2022-08-14 14:30 HAE | 1.85 | |||||||||||
2022-08-14 14:45 HAE | 2.17 | |||||||||||
2022-08-14 15:00 HAE | 2.49 | |||||||||||
2022-08-14 15:15 HAE | 2.81 | |||||||||||
2022-08-14 15:30 HAE | 3.11 | |||||||||||
2022-08-14 15:45 HAE | 3.41 | |||||||||||
2022-08-14 16:00 HAE | 3.7 | |||||||||||
2022-08-14 16:15 HAE | 3.97 | |||||||||||
2022-08-14 16:30 HAE | 4.22 | |||||||||||
2022-08-14 16:45 HAE | 4.46 | |||||||||||
2022-08-14 17:00 HAE | 4.68 | |||||||||||
2022-08-14 17:15 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-14 17:30 HAE | 5.04 | |||||||||||
2022-08-14 17:45 HAE | 5.18 | |||||||||||
2022-08-14 18:00 HAE | 5.28 | |||||||||||
2022-08-14 18:15 HAE | 5.34 | |||||||||||
2022-08-14 18:30 HAE | 5.36 | |||||||||||
2022-08-14 18:45 HAE | 5.34 | |||||||||||
2022-08-14 19:00 HAE | 5.28 | |||||||||||
2022-08-14 19:15 HAE | 5.19 | |||||||||||
2022-08-14 19:30 HAE | 5.06 | |||||||||||
2022-08-14 19:45 HAE | 4.91 | |||||||||||
2022-08-14 20:00 HAE | 4.73 | |||||||||||
2022-08-14 20:15 HAE | 4.54 | |||||||||||
2022-08-14 20:30 HAE | 4.33 | |||||||||||
2022-08-14 20:45 HAE | 4.11 | |||||||||||
2022-08-14 21:00 HAE | 3.88 | |||||||||||
2022-08-14 21:15 HAE | 3.64 | |||||||||||
2022-08-14 21:30 HAE | 3.39 | |||||||||||
2022-08-14 21:45 HAE | 3.14 | |||||||||||
2022-08-14 22:00 HAE | 2.87 | |||||||||||
2022-08-14 22:15 HAE | 2.59 | |||||||||||
2022-08-14 22:30 HAE | 2.31 | |||||||||||
2022-08-14 22:45 HAE | 2.02 | |||||||||||
2022-08-14 23:00 HAE | 1.74 | |||||||||||
2022-08-14 23:15 HAE | 1.46 | |||||||||||
2022-08-14 23:30 HAE | 1.2 | |||||||||||
2022-08-14 23:45 HAE | 0.97 | |||||||||||
2022-08-15 00:00 HAE | 0.78 | |||||||||||
2022-08-15 00:15 HAE | 0.64 | |||||||||||
2022-08-15 00:30 HAE | 0.55 | |||||||||||
2022-08-15 00:45 HAE | 0.52 | |||||||||||
2022-08-15 01:00 HAE | 0.55 | |||||||||||
2022-08-15 01:15 HAE | 0.64 | |||||||||||
2022-08-15 01:30 HAE | 0.78 | |||||||||||
2022-08-15 01:45 HAE | 0.98 | |||||||||||
2022-08-15 02:00 HAE | 1.22 | |||||||||||
2022-08-15 02:15 HAE | 1.5 | |||||||||||
2022-08-15 02:30 HAE | 1.8 | |||||||||||
2022-08-15 02:45 HAE | 2.12 | |||||||||||
2022-08-15 03:00 HAE | 2.45 | |||||||||||
2022-08-15 03:15 HAE | 2.78 | |||||||||||
2022-08-15 03:30 HAE | 3.11 | |||||||||||
2022-08-15 03:45 HAE | 3.44 | |||||||||||
2022-08-15 04:00 HAE | 3.75 | |||||||||||
2022-08-15 04:15 HAE | 4.06 | |||||||||||
2022-08-15 04:30 HAE | 4.35 | |||||||||||
2022-08-15 04:45 HAE | 4.62 | |||||||||||
2022-08-15 05:00 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-15 05:15 HAE | 5.11 | |||||||||||
2022-08-15 05:30 HAE | 5.32 | |||||||||||
2022-08-15 05:45 HAE | 5.5 | |||||||||||
2022-08-15 06:00 HAE | 5.64 | |||||||||||
2022-08-15 06:15 HAE | 5.75 | |||||||||||
2022-08-15 06:30 HAE | 5.82 | |||||||||||
2022-08-15 06:45 HAE | 5.84 | |||||||||||
2022-08-15 07:00 HAE | 5.83 | |||||||||||
2022-08-15 07:15 HAE | 5.78 | |||||||||||
2022-08-15 07:30 HAE | 5.69 | |||||||||||
2022-08-15 07:45 HAE | 5.56 | |||||||||||
2022-08-15 08:00 HAE | 5.41 | |||||||||||
2022-08-15 08:15 HAE | 5.23 | |||||||||||
2022-08-15 08:30 HAE | 5.04 | |||||||||||
2022-08-15 08:45 HAE | 4.82 | |||||||||||
2022-08-15 09:00 HAE | 4.59 | |||||||||||
2022-08-15 09:15 HAE | 4.35 | |||||||||||
2022-08-15 09:30 HAE | 4.1 | |||||||||||
2022-08-15 09:45 HAE | 3.83 | |||||||||||
2022-08-15 10:00 HAE | 3.56 | |||||||||||
2022-08-15 10:15 HAE | 3.27 | |||||||||||
2022-08-15 10:30 HAE | 2.97 | |||||||||||
2022-08-15 10:45 HAE | 2.67 | |||||||||||
2022-08-15 11:00 HAE | 2.35 | |||||||||||
2022-08-15 11:15 HAE | 2.04 | |||||||||||
2022-08-15 11:30 HAE | 1.74 | |||||||||||
2022-08-15 11:45 HAE | 1.45 | |||||||||||
2022-08-15 12:00 HAE | 1.18 | |||||||||||
2022-08-15 12:15 HAE | 0.95 | |||||||||||
2022-08-15 12:30 HAE | 0.75 | |||||||||||
2022-08-15 12:45 HAE | 0.61 | |||||||||||
2022-08-15 13:00 HAE | 0.52 | |||||||||||
2022-08-15 13:15 HAE | 0.49 | |||||||||||
2022-08-15 13:30 HAE | 0.52 | |||||||||||
2022-08-15 13:45 HAE | 0.61 | |||||||||||
2022-08-15 14:00 HAE | 0.76 | |||||||||||
2022-08-15 14:15 HAE | 0.95 | |||||||||||
2022-08-15 14:30 HAE | 1.18 | |||||||||||
2022-08-15 14:45 HAE | 1.44 | |||||||||||
2022-08-15 15:00 HAE | 1.73 | |||||||||||
2022-08-15 15:15 HAE | 2.03 | |||||||||||
2022-08-15 15:30 HAE | 2.34 | |||||||||||
2022-08-15 15:45 HAE | 2.65 | |||||||||||
2022-08-15 16:00 HAE | 2.96 | |||||||||||
2022-08-15 16:15 HAE | 3.26 | |||||||||||
2022-08-15 16:30 HAE | 3.55 | |||||||||||
2022-08-15 16:45 HAE | 3.83 | |||||||||||
2022-08-15 17:00 HAE | 4.1 | |||||||||||
2022-08-15 17:15 HAE | 4.35 | |||||||||||
2022-08-15 17:30 HAE | 4.58 | |||||||||||
2022-08-15 17:45 HAE | 4.79 | |||||||||||
2022-08-15 18:00 HAE | 4.98 | |||||||||||
2022-08-15 18:15 HAE | 5.14 | |||||||||||
2022-08-15 18:30 HAE | 5.26 | |||||||||||
2022-08-15 18:45 HAE | 5.36 | |||||||||||
2022-08-15 19:00 HAE | 5.41 | |||||||||||
2022-08-15 19:15 HAE | 5.42 | |||||||||||
2022-08-15 19:30 HAE | 5.4 | |||||||||||
2022-08-15 19:45 HAE | 5.34 | |||||||||||
2022-08-15 20:00 HAE | 5.24 | |||||||||||
2022-08-15 20:15 HAE | 5.12 | |||||||||||
2022-08-15 20:30 HAE | 4.97 | |||||||||||
2022-08-15 20:45 HAE | 4.79 | |||||||||||
2022-08-15 21:00 HAE | 4.6 | |||||||||||
2022-08-15 21:15 HAE | 4.39 | |||||||||||
2022-08-15 21:30 HAE | 4.17 | |||||||||||
2022-08-15 21:45 HAE | 3.94 | |||||||||||
2022-08-15 22:00 HAE | 3.71 | |||||||||||
2022-08-15 22:15 HAE | 3.46 | |||||||||||
2022-08-15 22:30 HAE | 3.2 | |||||||||||
2022-08-15 22:45 HAE | 2.94 | |||||||||||
2022-08-15 23:00 HAE | 2.66 | |||||||||||
2022-08-15 23:15 HAE | 2.39 | |||||||||||
2022-08-15 23:30 HAE | 2.11 | |||||||||||
2022-08-15 23:45 HAE | 1.83 | |||||||||||
2022-08-16 00:00 HAE | 1.57 | |||||||||||
2022-08-16 00:15 HAE | 1.32 | |||||||||||
2022-08-16 00:30 HAE | 1.1 | |||||||||||
2022-08-16 00:45 HAE | 0.92 | |||||||||||
2022-08-16 01:00 HAE | 0.78 | |||||||||||
2022-08-16 01:15 HAE | 0.7 | |||||||||||
2022-08-16 01:30 HAE | 0.66 | |||||||||||
2022-08-16 01:45 HAE | 0.68 | |||||||||||
2022-08-16 02:00 HAE | 0.76 | |||||||||||
2022-08-16 02:15 HAE | 0.89 | |||||||||||
2022-08-16 02:30 HAE | 1.06 | |||||||||||
2022-08-16 02:45 HAE | 1.28 | |||||||||||
2022-08-16 03:00 HAE | 1.53 | |||||||||||
2022-08-16 03:15 HAE | 1.8 | |||||||||||
2022-08-16 03:30 HAE | 2.09 | |||||||||||
2022-08-16 03:45 HAE | 2.39 | |||||||||||
2022-08-16 04:00 HAE | 2.7 | |||||||||||
2022-08-16 04:15 HAE | 3 | |||||||||||
2022-08-16 04:30 HAE | 3.3 | |||||||||||
2022-08-16 04:45 HAE | 3.6 | |||||||||||
2022-08-16 05:00 HAE | 3.89 | |||||||||||
2022-08-16 05:15 HAE | 4.16 | |||||||||||
2022-08-16 05:30 HAE | 4.42 | |||||||||||
2022-08-16 05:45 HAE | 4.66 | |||||||||||
2022-08-16 06:00 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-16 06:15 HAE | 5.08 | |||||||||||
2022-08-16 06:30 HAE | 5.24 | |||||||||||
2022-08-16 06:45 HAE | 5.37 | |||||||||||
2022-08-16 07:00 HAE | 5.47 | |||||||||||
2022-08-16 07:15 HAE | 5.53 | |||||||||||
2022-08-16 07:30 HAE | 5.56 | |||||||||||
2022-08-16 07:45 HAE | 5.55 | |||||||||||
2022-08-16 08:00 HAE | 5.5 | |||||||||||
2022-08-16 08:15 HAE | 5.42 | |||||||||||
2022-08-16 08:30 HAE | 5.31 | |||||||||||
2022-08-16 08:45 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-16 09:00 HAE | 5.01 | |||||||||||
2022-08-16 09:15 HAE | 4.83 | |||||||||||
2022-08-16 09:30 HAE | 4.63 | |||||||||||
2022-08-16 09:45 HAE | 4.42 | |||||||||||
2022-08-16 10:00 HAE | 4.2 | |||||||||||
2022-08-16 10:15 HAE | 3.96 | |||||||||||
2022-08-16 10:30 HAE | 3.72 | |||||||||||
2022-08-16 10:45 HAE | 3.46 | |||||||||||
2022-08-16 11:00 HAE | 3.2 | |||||||||||
2022-08-16 11:15 HAE | 2.92 | |||||||||||
2022-08-16 11:30 HAE | 2.65 | |||||||||||
2022-08-16 11:45 HAE | 2.37 | |||||||||||
2022-08-16 12:00 HAE | 2.09 | |||||||||||
2022-08-16 12:15 HAE | 1.82 | |||||||||||
2022-08-16 12:30 HAE | 1.57 | |||||||||||
2022-08-16 12:45 HAE | 1.34 | |||||||||||
2022-08-16 13:00 HAE | 1.15 | |||||||||||
2022-08-16 13:15 HAE | 0.99 | |||||||||||
2022-08-16 13:30 HAE | 0.87 | |||||||||||
2022-08-16 13:45 HAE | 0.81 | |||||||||||
2022-08-16 14:00 HAE | 0.79 | |||||||||||
2022-08-16 14:15 HAE | 0.83 | |||||||||||
2022-08-16 14:30 HAE | 0.92 | |||||||||||
2022-08-16 14:45 HAE | 1.06 | |||||||||||
2022-08-16 15:00 HAE | 1.23 | |||||||||||
2022-08-16 15:15 HAE | 1.45 | |||||||||||
2022-08-16 15:30 HAE | 1.69 | |||||||||||
2022-08-16 15:45 HAE | 1.96 | |||||||||||
2022-08-16 16:00 HAE | 2.23 | |||||||||||
2022-08-16 16:15 HAE | 2.52 | |||||||||||
2022-08-16 16:30 HAE | 2.81 | |||||||||||
2022-08-16 16:45 HAE | 3.1 | |||||||||||
2022-08-16 17:00 HAE | 3.38 | |||||||||||
2022-08-16 17:15 HAE | 3.65 | |||||||||||
2022-08-16 17:30 HAE | 3.92 | |||||||||||
2022-08-16 17:45 HAE | 4.17 | |||||||||||
2022-08-16 18:00 HAE | 4.4 | |||||||||||
2022-08-16 18:15 HAE | 4.62 | |||||||||||
2022-08-16 18:30 HAE | 4.81 | |||||||||||
2022-08-16 18:45 HAE | 4.98 | |||||||||||
2022-08-16 19:00 HAE | 5.13 | |||||||||||
2022-08-16 19:15 HAE | 5.24 | |||||||||||
2022-08-16 19:30 HAE | 5.32 | |||||||||||
2022-08-16 19:45 HAE | 5.37 | |||||||||||
2022-08-16 20:00 HAE | 5.38 | |||||||||||
2022-08-16 20:15 HAE | 5.36 | |||||||||||
2022-08-16 20:30 HAE | 5.3 | |||||||||||
2022-08-16 20:45 HAE | 5.21 | |||||||||||
2022-08-16 21:00 HAE | 5.1 | |||||||||||
2022-08-16 21:15 HAE | 4.96 | |||||||||||
2022-08-16 21:30 HAE | 4.79 | |||||||||||
2022-08-16 21:45 HAE | 4.62 | |||||||||||
2022-08-16 22:00 HAE | 4.42 | |||||||||||
2022-08-16 22:15 HAE | 4.21 | |||||||||||
2022-08-16 22:30 HAE | 4 | |||||||||||
2022-08-16 22:45 HAE | 3.77 | |||||||||||
2022-08-16 23:00 HAE | 3.54 | |||||||||||
2022-08-16 23:15 HAE | 3.29 | |||||||||||
2022-08-16 23:30 HAE | 3.04 | |||||||||||
2022-08-16 23:45 HAE | 2.79 | |||||||||||
2022-08-17 00:00 HAE | 2.53 | |||||||||||
2022-08-17 00:15 HAE | 2.27 | |||||||||||
2022-08-17 00:30 HAE | 2.01 | |||||||||||
2022-08-17 00:45 HAE | 1.77 | |||||||||||
2022-08-17 01:00 HAE | 1.55 | |||||||||||
2022-08-17 01:15 HAE | 1.35 | |||||||||||
2022-08-17 01:30 HAE | 1.18 | |||||||||||
2022-08-17 01:45 HAE | 1.05 | |||||||||||
2022-08-17 02:00 HAE | 0.97 | |||||||||||
2022-08-17 02:15 HAE | 0.93 | |||||||||||
2022-08-17 02:30 HAE | 0.93 | |||||||||||
2022-08-17 02:45 HAE | 0.99 | |||||||||||
2022-08-17 03:00 HAE | 1.09 | |||||||||||
2022-08-17 03:15 HAE | 1.23 | |||||||||||
2022-08-17 03:30 HAE | 1.4 | |||||||||||
2022-08-17 03:45 HAE | 1.61 | |||||||||||
2022-08-17 04:00 HAE | 1.84 | |||||||||||
2022-08-17 04:15 HAE | 2.08 | |||||||||||
2022-08-17 04:30 HAE | 2.34 | |||||||||||
2022-08-17 04:45 HAE | 2.61 | |||||||||||
2022-08-17 05:00 HAE | 2.88 | |||||||||||
2022-08-17 05:15 HAE | 3.15 | |||||||||||
2022-08-17 05:30 HAE | 3.41 | |||||||||||
2022-08-17 05:45 HAE | 3.67 | |||||||||||
2022-08-17 06:00 HAE | 3.92 | |||||||||||
2022-08-17 06:15 HAE | 4.15 | |||||||||||
2022-08-17 06:30 HAE | 4.37 | |||||||||||
2022-08-17 06:45 HAE | 4.56 | |||||||||||
2022-08-17 07:00 HAE | 4.74 | |||||||||||
2022-08-17 07:15 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-17 07:30 HAE | 5 | |||||||||||
2022-08-17 07:45 HAE | 5.09 | |||||||||||
2022-08-17 08:00 HAE | 5.15 | |||||||||||
2022-08-17 08:15 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-17 08:30 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-17 08:45 HAE | 5.13 | |||||||||||
2022-08-17 09:00 HAE | 5.06 | |||||||||||
2022-08-17 09:15 HAE | 4.97 | |||||||||||
2022-08-17 09:30 HAE | 4.86 | |||||||||||
2022-08-17 09:45 HAE | 4.72 | |||||||||||
2022-08-17 10:00 HAE | 4.57 | |||||||||||
2022-08-17 10:15 HAE | 4.4 | |||||||||||
2022-08-17 10:30 HAE | 4.22 | |||||||||||
2022-08-17 10:45 HAE | 4.02 | |||||||||||
2022-08-17 11:00 HAE | 3.82 | |||||||||||
2022-08-17 11:15 HAE | 3.6 | |||||||||||
2022-08-17 11:30 HAE | 3.38 | |||||||||||
2022-08-17 11:45 HAE | 3.15 | |||||||||||
2022-08-17 12:00 HAE | 2.91 | |||||||||||
2022-08-17 12:15 HAE | 2.67 | |||||||||||
2022-08-17 12:30 HAE | 2.44 | |||||||||||
2022-08-17 12:45 HAE | 2.21 | |||||||||||
2022-08-17 13:00 HAE | 1.99 | |||||||||||
2022-08-17 13:15 HAE | 1.78 | |||||||||||
2022-08-17 13:30 HAE | 1.6 | |||||||||||
2022-08-17 13:45 HAE | 1.44 | |||||||||||
2022-08-17 14:00 HAE | 1.32 | |||||||||||
2022-08-17 14:15 HAE | 1.23 | |||||||||||
2022-08-17 14:30 HAE | 1.18 | |||||||||||
2022-08-17 14:45 HAE | 1.17 | |||||||||||
2022-08-17 15:00 HAE | 1.21 | |||||||||||
2022-08-17 15:15 HAE | 1.29 | |||||||||||
2022-08-17 15:30 HAE | 1.4 | |||||||||||
2022-08-17 15:45 HAE | 1.56 | |||||||||||
2022-08-17 16:00 HAE | 1.74 | |||||||||||
2022-08-17 16:15 HAE | 1.95 | |||||||||||
2022-08-17 16:30 HAE | 2.18 | |||||||||||
2022-08-17 16:45 HAE | 2.42 | |||||||||||
2022-08-17 17:00 HAE | 2.67 | |||||||||||
2022-08-17 17:15 HAE | 2.93 | |||||||||||
2022-08-17 17:30 HAE | 3.19 | |||||||||||
2022-08-17 17:45 HAE | 3.44 | |||||||||||
2022-08-17 18:00 HAE | 3.68 | |||||||||||
2022-08-17 18:15 HAE | 3.92 | |||||||||||
2022-08-17 18:30 HAE | 4.14 | |||||||||||
2022-08-17 18:45 HAE | 4.35 | |||||||||||
2022-08-17 19:00 HAE | 4.55 | |||||||||||
2022-08-17 19:15 HAE | 4.72 | |||||||||||
2022-08-17 19:30 HAE | 4.87 | |||||||||||
2022-08-17 19:45 HAE | 5 | |||||||||||
2022-08-17 20:00 HAE | 5.1 | |||||||||||
2022-08-17 20:15 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-17 20:30 HAE | 5.22 | |||||||||||
2022-08-17 20:45 HAE | 5.23 | |||||||||||
2022-08-17 21:00 HAE | 5.22 | |||||||||||
2022-08-17 21:15 HAE | 5.17 | |||||||||||
2022-08-17 21:30 HAE | 5.1 | |||||||||||
2022-08-17 21:45 HAE | 5 | |||||||||||
2022-08-17 22:00 HAE | 4.88 | |||||||||||
2022-08-17 22:15 HAE | 4.75 | |||||||||||
2022-08-17 22:30 HAE | 4.59 | |||||||||||
2022-08-17 22:45 HAE | 4.42 | |||||||||||
2022-08-17 23:00 HAE | 4.24 | |||||||||||
2022-08-17 23:15 HAE | 4.04 | |||||||||||
2022-08-17 23:30 HAE | 3.84 | |||||||||||
2022-08-17 23:45 HAE | 3.63 | |||||||||||
2022-08-18 00:00 HAE | 3.41 | |||||||||||
2022-08-18 00:15 HAE | 3.18 | |||||||||||
2022-08-18 00:30 HAE | 2.96 | |||||||||||
2022-08-18 00:45 HAE | 2.73 | |||||||||||
2022-08-18 01:00 HAE | 2.5 | |||||||||||
2022-08-18 01:15 HAE | 2.28 | |||||||||||
2022-08-18 01:30 HAE | 2.06 | |||||||||||
2022-08-18 01:45 HAE | 1.87 | |||||||||||
2022-08-18 02:00 HAE | 1.69 | |||||||||||
2022-08-18 02:15 HAE | 1.54 | |||||||||||
2022-08-18 02:30 HAE | 1.41 | |||||||||||
2022-08-18 02:45 HAE | 1.33 | |||||||||||
2022-08-18 03:00 HAE | 1.27 | |||||||||||
2022-08-18 03:15 HAE | 1.26 | |||||||||||
2022-08-18 03:30 HAE | 1.28 | |||||||||||
2022-08-18 03:45 HAE | 1.35 | |||||||||||
2022-08-18 04:00 HAE | 1.44 | |||||||||||
2022-08-18 04:15 HAE | 1.57 | |||||||||||
2022-08-18 04:30 HAE | 1.72 | |||||||||||
2022-08-18 04:45 HAE | 1.9 | |||||||||||
