propices à la baignade: pour >= m.
. |
4.276 | |||||||||||
2023-05-31 00:15 HAE | 4.407 | |||||||||||
2023-05-31 00:30 HAE | 4.521 | |||||||||||
2023-05-31 00:45 HAE | 4.618 | |||||||||||
2023-05-31 01:00 HAE | 4.695 | |||||||||||
2023-05-31 01:15 HAE | 4.752 | |||||||||||
2023-05-31 01:30 HAE | 4.788 | |||||||||||
2023-05-31 01:45 HAE | 4.803 | |||||||||||
2023-05-31 02:00 HAE | 4.796 | |||||||||||
2023-05-31 02:15 HAE | 4.769 | |||||||||||
2023-05-31 02:30 HAE | 4.722 | |||||||||||
2023-05-31 02:45 HAE | 4.656 | |||||||||||
2023-05-31 03:00 HAE | 4.571 | |||||||||||
2023-05-31 03:15 HAE | 4.47 | |||||||||||
2023-05-31 03:30 HAE | 4.352 | |||||||||||
2023-05-31 03:45 HAE | 4.22 | |||||||||||
2023-05-31 04:00 HAE | 4.075 | |||||||||||
2023-05-31 04:15 HAE | 3.919 | |||||||||||
2023-05-31 04:30 HAE | 3.753 | |||||||||||
2023-05-31 04:45 HAE | 3.579 | |||||||||||
2023-05-31 05:00 HAE | 3.4 | |||||||||||
2023-05-31 05:15 HAE | 3.217 | |||||||||||
2023-05-31 05:30 HAE | 3.032 | |||||||||||
2023-05-31 05:45 HAE | 2.849 | |||||||||||
2023-05-31 06:00 HAE | 2.671 | |||||||||||
2023-05-31 06:15 HAE | 2.5 | |||||||||||
2023-05-31 06:30 HAE | 2.34 | |||||||||||
2023-05-31 06:45 HAE | 2.195 | |||||||||||
2023-05-31 07:00 HAE | 2.066 | |||||||||||
2023-05-31 07:15 HAE | 1.958 | |||||||||||
2023-05-31 07:30 HAE | 1.872 | |||||||||||
2023-05-31 07:45 HAE | 1.811 | |||||||||||
2023-05-31 08:00 HAE | 1.775 | |||||||||||
2023-05-31 08:15 HAE | 1.767 | |||||||||||
2023-05-31 08:30 HAE | 1.786 | |||||||||||
2023-05-31 08:45 HAE | 1.831 | |||||||||||
2023-05-31 09:00 HAE | 1.903 | |||||||||||
2023-05-31 09:15 HAE | 1.998 | |||||||||||
2023-05-31 09:30 HAE | 2.116 | |||||||||||
2023-05-31 09:45 HAE | 2.254 | |||||||||||
2023-05-31 10:00 HAE | 2.409 | |||||||||||
2023-05-31 10:15 HAE | 2.578 | |||||||||||
2023-05-31 10:30 HAE | 2.758 | |||||||||||
2023-05-31 10:45 HAE | 2.944 | |||||||||||
2023-05-31 11:00 HAE | 3.135 | |||||||||||
2023-05-31 11:15 HAE | 3.325 | |||||||||||
2023-05-31 11:30 HAE | 3.511 | |||||||||||
2023-05-31 11:45 HAE | 3.689 | |||||||||||
2023-05-31 12:00 HAE | 3.857 | |||||||||||
2023-05-31 12:15 HAE | 4.011 | |||||||||||
2023-05-31 12:30 HAE | 4.148 | |||||||||||
2023-05-31 12:45 HAE | 4.268 | |||||||||||
2023-05-31 13:00 HAE | 4.368 | |||||||||||
2023-05-31 13:15 HAE | 4.448 | |||||||||||
2023-05-31 13:30 HAE | 4.508 | |||||||||||
2023-05-31 13:45 HAE | 4.547 | |||||||||||
2023-05-31 14:00 HAE | 4.567 | |||||||||||
2023-05-31 14:15 HAE | 4.566 | |||||||||||
2023-05-31 14:30 HAE | 4.546 | |||||||||||
2023-05-31 14:45 HAE | 4.507 | |||||||||||
2023-05-31 15:00 HAE | 4.45 | |||||||||||
2023-05-31 15:15 HAE | 4.374 | |||||||||||
2023-05-31 15:30 HAE | 4.281 | |||||||||||
2023-05-31 15:45 HAE | 4.171 | |||||||||||
2023-05-31 16:00 HAE | 4.047 | |||||||||||
2023-05-31 16:15 HAE | 3.908 | |||||||||||
2023-05-31 16:30 HAE | 3.756 | |||||||||||
2023-05-31 16:45 HAE | 3.595 | |||||||||||
2023-05-31 17:00 HAE | 3.426 | |||||||||||
2023-05-31 17:15 HAE | 3.251 | |||||||||||
2023-05-31 17:30 HAE | 3.073 | |||||||||||
2023-05-31 17:45 HAE | 2.895 | |||||||||||
2023-05-31 18:00 HAE | 2.719 | |||||||||||
2023-05-31 18:15 HAE | 2.549 | |||||||||||
2023-05-31 18:30 HAE | 2.386 | |||||||||||
2023-05-31 18:45 HAE | 2.235 | |||||||||||
2023-05-31 19:00 HAE | 2.098 | |||||||||||
2023-05-31 19:15 HAE | 1.977 | |||||||||||
2023-05-31 19:30 HAE | 1.876 | |||||||||||
2023-05-31 19:45 HAE | 1.798 | |||||||||||
2023-05-31 20:00 HAE | 1.746 | |||||||||||
2023-05-31 20:15 HAE | 1.721 | |||||||||||
2023-05-31 20:30 HAE | 1.725 | |||||||||||
2023-05-31 20:45 HAE | 1.759 | |||||||||||
2023-05-31 21:00 HAE | 1.824 | |||||||||||
2023-05-31 21:15 HAE | 1.917 | |||||||||||
2023-05-31 21:30 HAE | 2.038 | |||||||||||
2023-05-31 21:45 HAE | 2.184 | |||||||||||
2023-05-31 22:00 HAE | 2.352 | |||||||||||
2023-05-31 22:15 HAE | 2.537 | |||||||||||
2023-05-31 22:30 HAE | 2.737 | |||||||||||
2023-05-31 22:45 HAE | 2.946 | |||||||||||
2023-05-31 23:00 HAE | 3.161 | |||||||||||
2023-05-31 23:15 HAE | 3.378 | |||||||||||
2023-05-31 23:30 HAE | 3.593 | |||||||||||
2023-05-31 23:45 HAE | 3.802 | |||||||||||
2023-06-01 00:00 HAE | 4.004 | |||||||||||
2023-06-01 00:15 HAE | 4.194 | |||||||||||
2023-06-01 00:30 HAE | 4.371 | |||||||||||
2023-06-01 00:45 HAE | 4.533 | |||||||||||
2023-06-01 01:00 HAE | 4.677 | |||||||||||
2023-06-01 01:15 HAE | 4.802 | |||||||||||
2023-06-01 01:30 HAE | 4.905 | |||||||||||
2023-06-01 01:45 HAE | 4.987 | |||||||||||
2023-06-01 02:00 HAE | 5.044 | |||||||||||
2023-06-01 02:15 HAE | 5.078 | |||||||||||
2023-06-01 02:30 HAE | 5.087 | |||||||||||
2023-06-01 02:45 HAE | 5.072 | |||||||||||
2023-06-01 03:00 HAE | 5.033 | |||||||||||
2023-06-01 03:15 HAE | 4.97 | |||||||||||
2023-06-01 03:30 HAE | 4.885 | |||||||||||
2023-06-01 03:45 HAE | 4.779 | |||||||||||
2023-06-01 04:00 HAE | 4.653 | |||||||||||
2023-06-01 04:15 HAE | 4.511 | |||||||||||
2023-06-01 04:30 HAE | 4.352 | |||||||||||
2023-06-01 04:45 HAE | 4.18 | |||||||||||
2023-06-01 05:00 HAE | 3.996 | |||||||||||
2023-06-01 05:15 HAE | 3.803 | |||||||||||
2023-06-01 05:30 HAE | 3.601 | |||||||||||
2023-06-01 05:45 HAE | 3.393 | |||||||||||
2023-06-01 06:00 HAE | 3.182 | |||||||||||
2023-06-01 06:15 HAE | 2.968 | |||||||||||
2023-06-01 06:30 HAE | 2.756 | |||||||||||
2023-06-01 06:45 HAE | 2.548 | |||||||||||
2023-06-01 07:00 HAE | 2.348 | |||||||||||
2023-06-01 07:15 HAE | 2.158 | |||||||||||
2023-06-01 07:30 HAE | 1.984 | |||||||||||
2023-06-01 07:45 HAE | 1.827 | |||||||||||
2023-06-01 08:00 HAE | 1.694 | |||||||||||
2023-06-01 08:15 HAE | 1.586 | |||||||||||
2023-06-01 08:30 HAE | 1.508 | |||||||||||
2023-06-01 08:45 HAE | 1.461 | |||||||||||
2023-06-01 09:00 HAE | 1.446 | |||||||||||
2023-06-01 09:15 HAE | 1.466 | |||||||||||
2023-06-01 09:30 HAE | 1.519 | |||||||||||
2023-06-01 09:45 HAE | 1.604 | |||||||||||
2023-06-01 10:00 HAE | 1.718 | |||||||||||
2023-06-01 10:15 HAE | 1.86 | |||||||||||
2023-06-01 10:30 HAE | 2.026 | |||||||||||
2023-06-01 10:45 HAE | 2.211 | |||||||||||
2023-06-01 11:00 HAE | 2.411 | |||||||||||
2023-06-01 11:15 HAE | 2.621 | |||||||||||
2023-06-01 11:30 HAE | 2.838 | |||||||||||
2023-06-01 11:45 HAE | 3.056 | |||||||||||
2023-06-01 12:00 HAE | 3.271 | |||||||||||
2023-06-01 12:15 HAE | 3.48 | |||||||||||
2023-06-01 12:30 HAE | 3.678 | |||||||||||
2023-06-01 12:45 HAE | 3.863 | |||||||||||
2023-06-01 13:00 HAE | 4.032 | |||||||||||
2023-06-01 13:15 HAE | 4.183 | |||||||||||
2023-06-01 13:30 HAE | 4.315 | |||||||||||
2023-06-01 13:45 HAE | 4.425 | |||||||||||
2023-06-01 14:00 HAE | 4.514 | |||||||||||
2023-06-01 14:15 HAE | 4.581 | |||||||||||
2023-06-01 14:30 HAE | 4.625 | |||||||||||
2023-06-01 14:45 HAE | 4.646 | |||||||||||
2023-06-01 15:00 HAE | 4.645 | |||||||||||
2023-06-01 15:15 HAE | 4.621 | |||||||||||
2023-06-01 15:30 HAE | 4.575 | |||||||||||
2023-06-01 15:45 HAE | 4.508 | |||||||||||
2023-06-01 16:00 HAE | 4.421 | |||||||||||
2023-06-01 16:15 HAE | 4.314 | |||||||||||
2023-06-01 16:30 HAE | 4.189 | |||||||||||
2023-06-01 16:45 HAE | 4.048 | |||||||||||
2023-06-01 17:00 HAE | 3.893 | |||||||||||
2023-06-01 17:15 HAE | 3.726 | |||||||||||
2023-06-01 17:30 HAE | 3.55 | |||||||||||
2023-06-01 17:45 HAE | 3.367 | |||||||||||
2023-06-01 18:00 HAE | 3.18 | |||||||||||
2023-06-01 18:15 HAE | 2.99 | |||||||||||
2023-06-01 18:30 HAE | 2.801 | |||||||||||
2023-06-01 18:45 HAE | 2.614 | |||||||||||
2023-06-01 19:00 HAE | 2.432 | |||||||||||
2023-06-01 19:15 HAE | 2.258 | |||||||||||
2023-06-01 19:30 HAE | 2.094 | |||||||||||
2023-06-01 19:45 HAE | 1.945 | |||||||||||
2023-06-01 20:00 HAE | 1.813 | |||||||||||
2023-06-01 20:15 HAE | 1.702 | |||||||||||
2023-06-01 20:30 HAE | 1.617 | |||||||||||
2023-06-01 20:45 HAE | 1.561 | |||||||||||
2023-06-01 21:00 HAE | 1.536 | |||||||||||
2023-06-01 21:15 HAE | 1.547 | |||||||||||
2023-06-01 21:30 HAE | 1.593 | |||||||||||
2023-06-01 21:45 HAE | 1.676 | |||||||||||
2023-06-01 22:00 HAE | 1.794 | |||||||||||
2023-06-01 22:15 HAE | 1.945 | |||||||||||
2023-06-01 22:30 HAE | 2.125 | |||||||||||
2023-06-01 22:45 HAE | 2.33 | |||||||||||
2023-06-01 23:00 HAE | 2.555 | |||||||||||
2023-06-01 23:15 HAE | 2.795 | |||||||||||
2023-06-01 23:30 HAE | 3.042 | |||||||||||
2023-06-01 23:45 HAE | 3.294 | |||||||||||
2023-06-02 00:00 HAE | 3.543 | |||||||||||
2023-06-02 00:15 HAE | 3.788 | |||||||||||
2023-06-02 00:30 HAE | 4.023 | |||||||||||
2023-06-02 00:45 HAE | 4.246 | |||||||||||
2023-06-02 01:00 HAE | 4.454 | |||||||||||
2023-06-02 01:15 HAE | 4.646 | |||||||||||
2023-06-02 01:30 HAE | 4.819 | |||||||||||
2023-06-02 01:45 HAE | 4.972 | |||||||||||
2023-06-02 02:00 HAE | 5.102 | |||||||||||
2023-06-02 02:15 HAE | 5.209 | |||||||||||
2023-06-02 02:30 HAE | 5.291 | |||||||||||
2023-06-02 02:45 HAE | 5.346 | |||||||||||
2023-06-02 03:00 HAE | 5.374 | |||||||||||
2023-06-02 03:15 HAE | 5.373 | |||||||||||
2023-06-02 03:30 HAE | 5.345 | |||||||||||
2023-06-02 03:45 HAE | 5.288 | |||||||||||
2023-06-02 04:00 HAE | 5.205 | |||||||||||
2023-06-02 04:15 HAE | 5.096 | |||||||||||
2023-06-02 04:30 HAE | 4.964 | |||||||||||
2023-06-02 04:45 HAE | 4.811 | |||||||||||
2023-06-02 05:00 HAE | 4.64 | |||||||||||
2023-06-02 05:15 HAE | 4.453 | |||||||||||
2023-06-02 05:30 HAE | 4.252 | |||||||||||
2023-06-02 05:45 HAE | 4.041 | |||||||||||
2023-06-02 06:00 HAE | 3.82 | |||||||||||
2023-06-02 06:15 HAE | 3.592 | |||||||||||
2023-06-02 06:30 HAE | 3.359 | |||||||||||
2023-06-02 06:45 HAE | 3.123 | |||||||||||
2023-06-02 07:00 HAE | 2.884 | |||||||||||
2023-06-02 07:15 HAE | 2.647 | |||||||||||
2023-06-02 07:30 HAE | 2.413 | |||||||||||
2023-06-02 07:45 HAE | 2.186 | |||||||||||
2023-06-02 08:00 HAE | 1.969 | |||||||||||
2023-06-02 08:15 HAE | 1.768 | |||||||||||
2023-06-02 08:30 HAE | 1.587 | |||||||||||
2023-06-02 08:45 HAE | 1.431 | |||||||||||
2023-06-02 09:00 HAE | 1.305 | |||||||||||
2023-06-02 09:15 HAE | 1.213 | |||||||||||
2023-06-02 09:30 HAE | 1.159 | |||||||||||
2023-06-02 09:45 HAE | 1.144 | |||||||||||
2023-06-02 10:00 HAE | 1.17 | |||||||||||
2023-06-02 10:15 HAE | 1.237 | |||||||||||
2023-06-02 10:30 HAE | 1.342 | |||||||||||
2023-06-02 10:45 HAE | 1.482 | |||||||||||
2023-06-02 11:00 HAE | 1.654 | |||||||||||
2023-06-02 11:15 HAE | 1.852 | |||||||||||
2023-06-02 11:30 HAE | 2.07 | |||||||||||
2023-06-02 11:45 HAE | 2.303 | |||||||||||
2023-06-02 12:00 HAE | 2.544 | |||||||||||
2023-06-02 12:15 HAE | 2.789 | |||||||||||
2023-06-02 12:30 HAE | 3.033 | |||||||||||
2023-06-02 12:45 HAE | 3.27 | |||||||||||
2023-06-02 13:00 HAE | 3.497 | |||||||||||
2023-06-02 13:15 HAE | 3.711 | |||||||||||
2023-06-02 13:30 HAE | 3.909 | |||||||||||
2023-06-02 13:45 HAE | 4.089 | |||||||||||
2023-06-02 14:00 HAE | 4.25 | |||||||||||
2023-06-02 14:15 HAE | 4.39 | |||||||||||
2023-06-02 14:30 HAE | 4.508 | |||||||||||
2023-06-02 14:45 HAE | 4.602 | |||||||||||
2023-06-02 15:00 HAE | 4.672 | |||||||||||
2023-06-02 15:15 HAE | 4.718 | |||||||||||
2023-06-02 15:30 HAE | 4.737 | |||||||||||
2023-06-02 15:45 HAE | 4.731 | |||||||||||
2023-06-02 16:00 HAE | 4.699 | |||||||||||
2023-06-02 16:15 HAE | 4.642 | |||||||||||
2023-06-02 16:30 HAE | 4.561 | |||||||||||
2023-06-02 16:45 HAE | 4.456 | |||||||||||
2023-06-02 17:00 HAE | 4.331 | |||||||||||
2023-06-02 17:15 HAE | 4.187 | |||||||||||
2023-06-02 17:30 HAE | 4.027 | |||||||||||
2023-06-02 17:45 HAE | 3.855 | |||||||||||
2023-06-02 18:00 HAE | 3.672 | |||||||||||
2023-06-02 18:15 HAE | 3.482 | |||||||||||
2023-06-02 18:30 HAE | 3.288 | |||||||||||
2023-06-02 18:45 HAE | 3.09 | |||||||||||
2023-06-02 19:00 HAE | 2.891 | |||||||||||
2023-06-02 19:15 HAE | 2.693 | |||||||||||
2023-06-02 19:30 HAE | 2.497 | |||||||||||
2023-06-02 19:45 HAE | 2.306 | |||||||||||
2023-06-02 20:00 HAE | 2.122 | |||||||||||
2023-06-02 20:15 HAE | 1.947 | |||||||||||
2023-06-02 20:30 HAE | 1.786 | |||||||||||
2023-06-02 20:45 HAE | 1.644 | |||||||||||
2023-06-02 21:00 HAE | 1.524 | |||||||||||
2023-06-02 21:15 HAE | 1.432 | |||||||||||
2023-06-02 21:30 HAE | 1.374 | |||||||||||
2023-06-02 21:45 HAE | 1.353 | |||||||||||
2023-06-02 22:00 HAE | 1.373 | |||||||||||
2023-06-02 22:15 HAE | 1.437 | |||||||||||
2023-06-02 22:30 HAE | 1.543 | |||||||||||
2023-06-02 22:45 HAE | 1.691 | |||||||||||
2023-06-02 23:00 HAE | 1.877 | |||||||||||
2023-06-02 23:15 HAE | 2.096 | |||||||||||
2023-06-02 23:30 HAE | 2.342 | |||||||||||
2023-06-02 23:45 HAE | 2.609 | |||||||||||
2023-06-03 00:00 HAE | 2.888 | |||||||||||
2023-06-03 00:15 HAE | 3.173 | |||||||||||
2023-06-03 00:30 HAE | 3.458 | |||||||||||
2023-06-03 00:45 HAE | 3.737 | |||||||||||
2023-06-03 01:00 HAE | 4.006 | |||||||||||
2023-06-03 01:15 HAE | 4.261 | |||||||||||
2023-06-03 01:30 HAE | 4.5 | |||||||||||
2023-06-03 01:45 HAE | 4.721 | |||||||||||
2023-06-03 02:00 HAE | 4.921 | |||||||||||
2023-06-03 02:15 HAE | 5.101 | |||||||||||
2023-06-03 02:30 HAE | 5.258 | |||||||||||
2023-06-03 02:45 HAE | 5.391 | |||||||||||
2023-06-03 03:00 HAE | 5.498 | |||||||||||
2023-06-03 03:15 HAE | 5.578 | |||||||||||
2023-06-03 03:30 HAE | 5.628 | |||||||||||
2023-06-03 03:45 HAE | 5.647 | |||||||||||
2023-06-03 04:00 HAE | 5.635 | |||||||||||
2023-06-03 04:15 HAE | 5.59 | |||||||||||
2023-06-03 04:30 HAE | 5.514 | |||||||||||
2023-06-03 04:45 HAE | 5.408 | |||||||||||
2023-06-03 05:00 HAE | 5.274 | |||||||||||
2023-06-03 05:15 HAE | 5.115 | |||||||||||
2023-06-03 05:30 HAE | 4.934 | |||||||||||
2023-06-03 05:45 HAE | 4.734 | |||||||||||
2023-06-03 06:00 HAE | 4.519 | |||||||||||
2023-06-03 06:15 HAE | 4.293 | |||||||||||
2023-06-03 06:30 HAE | 4.057 | |||||||||||
2023-06-03 06:45 HAE | 3.814 | |||||||||||
2023-06-03 07:00 HAE | 3.565 | |||||||||||
2023-06-03 07:15 HAE | 3.312 | |||||||||||
2023-06-03 07:30 HAE | 3.055 | |||||||||||
2023-06-03 07:45 HAE | 2.797 | |||||||||||
2023-06-03 08:00 HAE | 2.539 | |||||||||||
2023-06-03 08:15 HAE | 2.283 | |||||||||||
2023-06-03 08:30 HAE | 2.033 | |||||||||||
2023-06-03 08:45 HAE | 1.794 | |||||||||||
2023-06-03 09:00 HAE | 1.57 | |||||||||||
2023-06-03 09:15 HAE | 1.368 | |||||||||||
2023-06-03 09:30 HAE | 1.194 | |||||||||||
2023-06-03 09:45 HAE | 1.054 | |||||||||||
2023-06-03 10:00 HAE | 0.952 | |||||||||||
2023-06-03 10:15 HAE | 0.895 | |||||||||||
2023-06-03 10:30 HAE | 0.884 | |||||||||||
2023-06-03 10:45 HAE | 0.922 | |||||||||||
2023-06-03 11:00 HAE | 1.006 | |||||||||||
2023-06-03 11:15 HAE | 1.134 | |||||||||||
2023-06-03 11:30 HAE | 1.302 | |||||||||||
2023-06-03 11:45 HAE | 1.504 | |||||||||||
2023-06-03 12:00 HAE | 1.734 | |||||||||||
2023-06-03 12:15 HAE | 1.984 | |||||||||||
2023-06-03 12:30 HAE | 2.247 | |||||||||||
2023-06-03 12:45 HAE | 2.515 | |||||||||||
2023-06-03 13:00 HAE | 2.784 | |||||||||||
2023-06-03 13:15 HAE | 3.047 | |||||||||||
2023-06-03 13:30 HAE | 3.3 | |||||||||||
2023-06-03 13:45 HAE | 3.541 | |||||||||||
2023-06-03 14:00 HAE | 3.765 | |||||||||||
2023-06-03 14:15 HAE | 3.972 | |||||||||||
2023-06-03 14:30 HAE | 4.16 | |||||||||||
2023-06-03 14:45 HAE | 4.327 | |||||||||||
2023-06-03 15:00 HAE | 4.473 | |||||||||||
2023-06-03 15:15 HAE | 4.595 | |||||||||||
2023-06-03 15:30 HAE | 4.693 | |||||||||||
2023-06-03 15:45 HAE | 4.764 | |||||||||||
2023-06-03 16:00 HAE | 4.808 | |||||||||||
2023-06-03 16:15 HAE | 4.824 | |||||||||||
2023-06-03 16:30 HAE | 4.81 | |||||||||||
2023-06-03 16:45 HAE | 4.767 | |||||||||||
2023-06-03 17:00 HAE | 4.696 | |||||||||||
2023-06-03 17:15 HAE | 4.598 | |||||||||||
2023-06-03 17:30 HAE | 4.476 | |||||||||||
2023-06-03 17:45 HAE | 4.332 | |||||||||||
2023-06-03 18:00 HAE | 4.17 | |||||||||||
2023-06-03 18:15 HAE | 3.993 | |||||||||||
2023-06-03 18:30 HAE | 3.806 | |||||||||||
2023-06-03 18:45 HAE | 3.611 | |||||||||||
2023-06-03 19:00 HAE | 3.411 | |||||||||||
2023-06-03 19:15 HAE | 3.208 | |||||||||||
2023-06-03 19:30 HAE | 3.004 | |||||||||||
2023-06-03 19:45 HAE | 2.799 | |||||||||||
2023-06-03 20:00 HAE | 2.596 | |||||||||||
2023-06-03 20:15 HAE | 2.394 | |||||||||||
2023-06-03 20:30 HAE | 2.195 | |||||||||||
2023-06-03 20:45 HAE | 2.001 | |||||||||||
2023-06-03 21:00 HAE | 1.817 | |||||||||||
2023-06-03 21:15 HAE | 1.646 | |||||||||||
2023-06-03 21:30 HAE | 1.494 | |||||||||||
2023-06-03 21:45 HAE | 1.367 | |||||||||||
2023-06-03 22:00 HAE | 1.271 | |||||||||||
2023-06-03 22:15 HAE | 1.213 | |||||||||||
2023-06-03 22:30 HAE | 1.199 | |||||||||||
2023-06-03 22:45 HAE | 1.232 | |||||||||||
2023-06-03 23:00 HAE | 1.314 | |||||||||||
2023-06-03 23:15 HAE | 1.446 | |||||||||||
2023-06-03 23:30 HAE | 1.624 | |||||||||||
2023-06-03 23:45 HAE | 1.844 | |||||||||||
2023-06-04 00:00 HAE | 2.1 | |||||||||||
2023-06-04 00:15 HAE | 2.384 | |||||||||||
2023-06-04 00:30 HAE | 2.687 | |||||||||||
2023-06-04 00:45 HAE | 3 | |||||||||||
2023-06-04 01:00 HAE | 3.315 | |||||||||||
2023-06-04 01:15 HAE | 3.626 | |||||||||||
2023-06-04 01:30 HAE | 3.926 | |||||||||||
2023-06-04 01:45 HAE | 4.212 | |||||||||||
2023-06-04 02:00 HAE | 4.48 | |||||||||||
2023-06-04 02:15 HAE | 4.727 | |||||||||||
2023-06-04 02:30 HAE | 4.955 | |||||||||||
2023-06-04 02:45 HAE | 5.16 | |||||||||||
2023-06-04 03:00 HAE | 5.343 | |||||||||||
2023-06-04 03:15 HAE | 5.501 | |||||||||||
2023-06-04 03:30 HAE | 5.635 | |||||||||||
2023-06-04 03:45 HAE | 5.741 | |||||||||||
2023-06-04 04:00 HAE | 5.817 | |||||||||||
2023-06-04 04:15 HAE | 5.861 | |||||||||||
2023-06-04 04:30 HAE | 5.872 | |||||||||||
2023-06-04 04:45 HAE | 5.847 | |||||||||||
2023-06-04 05:00 HAE | 5.787 | |||||||||||
2023-06-04 05:15 HAE | 5.692 | |||||||||||
2023-06-04 05:30 HAE | 5.564 | |||||||||||
2023-06-04 05:45 HAE | 5.407 | |||||||||||
2023-06-04 06:00 HAE | 5.223 | |||||||||||
2023-06-04 06:15 HAE | 5.018 | |||||||||||
2023-06-04 06:30 HAE | 4.795 | |||||||||||
2023-06-04 06:45 HAE | 4.559 | |||||||||||
2023-06-04 07:00 HAE | 4.313 | |||||||||||
2023-06-04 07:15 HAE | 4.059 | |||||||||||
2023-06-04 07:30 HAE | 3.8 | |||||||||||
2023-06-04 07:45 HAE | 3.537 | |||||||||||
2023-06-04 08:00 HAE | 3.271 | |||||||||||
2023-06-04 08:15 HAE | 3.001 | |||||||||||
2023-06-04 08:30 HAE | 2.729 | |||||||||||
2023-06-04 08:45 HAE | 2.456 | |||||||||||
2023-06-04 09:00 HAE | 2.184 | |||||||||||
2023-06-04 09:15 HAE | 1.916 | |||||||||||
2023-06-04 09:30 HAE | 1.659 | |||||||||||
2023-06-04 09:45 HAE | 1.418 | |||||||||||
2023-06-04 10:00 HAE | 1.199 | |||||||||||
2023-06-04 10:15 HAE | 1.011 | |||||||||||
2023-06-04 10:30 HAE | 0.861 | |||||||||||
2023-06-04 10:45 HAE | 0.755 | |||||||||||
2023-06-04 11:00 HAE | 0.698 | |||||||||||
2023-06-04 11:15 HAE | 0.693 | |||||||||||
2023-06-04 11:30 HAE | 0.742 | |||||||||||
2023-06-04 11:45 HAE | 0.843 | |||||||||||
2023-06-04 12:00 HAE | 0.993 | |||||||||||
2023-06-04 12:15 HAE | 1.185 | |||||||||||
2023-06-04 12:30 HAE | 1.413 | |||||||||||
2023-06-04 12:45 HAE | 1.668 | |||||||||||
2023-06-04 13:00 HAE | 1.942 | |||||||||||
2023-06-04 13:15 HAE | 2.226 | |||||||||||
2023-06-04 13:30 HAE | 2.514 | |||||||||||
2023-06-04 13:45 HAE | 2.798 | |||||||||||
2023-06-04 14:00 HAE | 3.073 | |||||||||||
2023-06-04 14:15 HAE | 3.336 | |||||||||||
2023-06-04 14:30 HAE | 3.584 | |||||||||||
2023-06-04 14:45 HAE | 3.814 | |||||||||||
2023-06-04 15:00 HAE | 4.025 | |||||||||||
2023-06-04 15:15 HAE | 4.217 | |||||||||||
2023-06-04 15:30 HAE | 4.388 | |||||||||||
2023-06-04 15:45 HAE | 4.537 | |||||||||||
2023-06-04 16:00 HAE | 4.662 | |||||||||||
2023-06-04 16:15 HAE | 4.761 | |||||||||||
2023-06-04 16:30 HAE | 4.832 | |||||||||||
2023-06-04 16:45 HAE | 4.874 | |||||||||||
2023-06-04 17:00 HAE | 4.885 | |||||||||||
2023-06-04 17:15 HAE | 4.864 | |||||||||||
2023-06-04 17:30 HAE | 4.811 | |||||||||||
2023-06-04 17:45 HAE | 4.727 | |||||||||||
2023-06-04 18:00 HAE | 4.616 | |||||||||||
2023-06-04 18:15 HAE | 4.479 | |||||||||||
2023-06-04 18:30 HAE | 4.321 | |||||||||||
2023-06-04 18:45 HAE | 4.146 | |||||||||||
2023-06-04 19:00 HAE | 3.959 | |||||||||||
2023-06-04 19:15 HAE | 3.762 | |||||||||||
2023-06-04 19:30 HAE | 3.561 | |||||||||||
2023-06-04 19:45 HAE | 3.356 | |||||||||||
2023-06-04 20:00 HAE | 3.15 | |||||||||||
2023-06-04 20:15 HAE | 2.943 | |||||||||||
2023-06-04 20:30 HAE | 2.736 | |||||||||||
2023-06-04 20:45 HAE | 2.529 | |||||||||||
2023-06-04 21:00 HAE | 2.323 | |||||||||||
2023-06-04 21:15 HAE | 2.119 | |||||||||||
2023-06-04 21:30 HAE | 1.919 | |||||||||||
2023-06-04 21:45 HAE | 1.727 | |||||||||||
2023-06-04 22:00 HAE | 1.548 | |||||||||||
2023-06-04 22:15 HAE | 1.389 | |||||||||||
2023-06-04 22:30 HAE | 1.257 | |||||||||||
2023-06-04 22:45 HAE | 1.16 | |||||||||||
2023-06-04 23:00 HAE | 1.105 | |||||||||||
2023-06-04 23:15 HAE | 1.098 | |||||||||||
2023-06-04 23:30 HAE | 1.144 | |||||||||||
2023-06-04 23:45 HAE | 1.243 | |||||||||||
2023-06-05 00:00 HAE | 1.396 | |||||||||||
2023-06-05 00:15 HAE | 1.599 | |||||||||||
2023-06-05 00:30 HAE | 1.846 | |||||||||||
2023-06-05 00:45 HAE | 2.129 | |||||||||||
2023-06-05 01:00 HAE | 2.439 | |||||||||||
2023-06-05 01:15 HAE | 2.766 | |||||||||||
2023-06-05 01:30 HAE | 3.1 | |||||||||||
2023-06-05 01:45 HAE | 3.433 | |||||||||||
2023-06-05 02:00 HAE | 3.758 | |||||||||||
2023-06-05 02:15 HAE | 4.069 | |||||||||||
2023-06-05 02:30 HAE | 4.362 | |||||||||||
2023-06-05 02:45 HAE | 4.634 | |||||||||||
2023-06-05 03:00 HAE | 4.886 | |||||||||||
2023-06-05 03:15 HAE | 5.115 | |||||||||||
2023-06-05 03:30 HAE | 5.322 | |||||||||||
2023-06-05 03:45 HAE | 5.505 | |||||||||||
2023-06-05 04:00 HAE | 5.665 | |||||||||||
2023-06-05 04:15 HAE | 5.798 | |||||||||||
2023-06-05 04:30 HAE | 5.903 | |||||||||||
