propices à la baignade: , et nager sans s'accrocher dans les roches.
Ou pour un niveau d'eau >= m. HAE = Heure Avancée de l'Est = Heure d'été
|
| |
| 2026-10-30 06:42 HAE | 4.710 |
| 2026-10-30 06:43 HAE | 4.714 |
| 2026-10-30 06:44 HAE | 4.719 |
| 2026-10-30 06:45 HAE | 4.723 |
| 2026-10-30 06:46 HAE | 4.727 |
| 2026-10-30 06:47 HAE | 4.731 |
| 2026-10-30 06:48 HAE | 4.735 |
| 2026-10-30 06:49 HAE | 4.738 |
| 2026-10-30 06:50 HAE | 4.742 |
| 2026-10-30 06:51 HAE | 4.745 |
| Heure | Mètre | |
| 02:19 | 0.874 | 08:09 | 4.509 | 14:21 | 1.465 | 20:30 | 5.415 |
oiseaux anse mercier 2
à l'ouest de la plage de la 5e grève Est, ( en amont )
possible lors de forte marée montante.
Ce courant peut emporter un baigneur vers le large sans qu'il puisse nager assez vite pour rejoindre directement le rivage.
En tel cas, il faut nager parallèlement à la plage au lieu de nager contre le courant.
Une fois sorti de la zone du courant d'arrachement, il peut alors nager efficacement vers le rivage.
Attention aux enfants...