MULTIK
Résumé EN DÉVELOPPEMENT
a = le plus petit nombre entier qui est multiplié par M quand ses k derniers chiffres sont déplacés devant.
b = M×a
Recherche ad nombre à 1 000 000 chiffres de longueur
Les lignes vides ( sans a ni b ) correspondent à des nombres qui n'ont pu être trouvés dans cete limite de longueurs...
L'exceptionel 142857 a été trouvé par MULTIX3
M k longueur a début_fin b
1 1 2 11 11 Trivial
2 1 18 105263157894736842 210526315789473684
2 2 99 10050_160804020 20100_08040
2 3 999 10005_800400200 20010_00400
2 4 6 142857 285714 Exceptionel
2 5 99999 10000_000020000 20000_40000
2 6 38640 10000_000200000 20000_00000
2 7 9999999
2 8 12343056
2 9
3 1 28 10344_172413793 31034_41379
3 2 66 10033_812709030 30100_27090
3 3 1499 10003_700900300 30010_00900
3 4 14820 10000_090003000 30001_09000
3 5 6 142857 428571 Exceptionel
3 6 1499999 10000_000030000 30000_90000
3 7 14999999
3 8
3 9
4 1 6 102564 410256 Exceptionellement court = 102564
4 2 18 10025_566416040 40100_64160
4 3 105 10002_401600400 40010_01600
4 4 99 10000_160004000 40001_16000
4 5 11025 10000_000040000 40000_60000
4 6 307692 10000_000400000 40000_00000
4 7 256410 10000_004000000 40000_00000
4 8 165648 10000_040000000 40000_00000
4 9
5 1 6 142857 714285 Exceptionel
5 2 498 10020_262525050 50100_25250
5 3 357 10002_502500500 50010_02500
5 4 641 10000_250005000 50001_25000
5 5 26670 10000_000050000 50000_50000
5 6 2499999 10000_000050000 50000_50000
5 7 10248414
5 8
5 9 7001968
6 1 58 10169_440677966 61016_67796
6 2 299 10016_981636060 60100_16360
6 3 6 142857 857142 Exceptionel
6 4 29999 10000_360006000 60001_36000
6 5 299999 10000_000060000 60000_60000
6 6 749133 10000_000600000 60000_00000
6 7
6 8
6 9
7 1 22 10144_188405797 71014_40579
7 2 232 10014_044349070 70100_43490
7 3 583 10001_304900700 70010_04900
7 4 11666 10000_490007000 70001_49000
7 5 1760 10000_000070000 70000_90000
7 6 61020 10000_000700000 70000_00000
7 7 5490192 10000_000700000 70000_00000
7 8 13694016
7 9
8 1 13 1012658227848 8101265822784
8 2 368 10012_011264080 80100_12640
8 3 1260 10001_206400800 80010_06400
8 4 13333 10000_640008000 80001_64000
8 5 133333 10000_000080000 80000_40000
8 6 5742 10000_000800000 80000_00000
8 7
8 8 19047619
8 9
9 1 44 10112_820224719 91011_22471
9 2 420 10011_682981090 90100_29810
9 3 4499 10001_908100900 90010_08100
9 4 462 10000_810009000 90001_81000
9 5 10197 10000_000090000 90000_10000
9 6 2248500 10000_000090000 90000_10000
9 7
9 8 11692980
9 9
par rlefebvre.ca/calcu/multik.htm
MULTIX3 Entier triplé par déplacement de son premier chiffre vers la fin.
Multiréflexion multiple renversant un entier
Impossible d'échanger le premier chiffre avec le dernier pour obtenir un multiple > 1.
Richard Lefebvre rlefebvre.ca